SPEZIFIKATION
| Parameter | Beschreibung |
|
Material |
Kohlenstoffbaustahl S 355
Kohlenstoffstahl mit erhöhter Verschleißfestigkeit S500 säurebeständiger Stahl |
| Behälter | Von 6 m³ bis 8 m³ |
| Ansaugluftanlage | von 600 m3/h bis 1.600 m3/h |
| Kleines Wassersystem | 120l/min 160bar |
| Großes Wassersystem | 330 l/min 170 bar |
| Option mit Absaugarm | 4500 mm, Drehwinkel 270°, Heben 27°, Neigung 25° |
| Steuerung | manuell und über Funk |
| Hydraulischer Schlauchaufroller als Option | Hydraulischer Schlauchaufroller für Saugschlauch |
| Steuerung | manuell und über Funk |
| Entleeren des Tanks | Mittels eines Gleitkolbens oder eines Kipphebels |
| Schlammpumpe | Möglichkeit des Einbaus einer Schlammpumpe |
| Korrosionsschutz | Feuerverzinkung des Tanks und des Zwischenrahmens |


