SPEZIFIKATION
| Parameter | Beschreibung |
| Material | Kohlenstoffbaustahl S 355
Kohlenstoffstahl mit erhöhter Verschleißfestigkeit S500 säurebeständiger Stahl |
| Behälter | 6.000 Liter bis 20.000 Liter |
| Ansaugluftanlage | ab 600 m3/h |
| Option für ein kleines Wassersystem | 120 l/min 160 bar |
| Option mit Absaugarm Variante I | 4500 mm, Drehwinkel 270°, Heben 27°, Neigung 25° |
| Option mit Absaugarm Variante II | 5500 mm, Schwenken 270°, Heben 59°, Neigung 12° |
| Hydraulischer Schlauchaufroller als Option | Hydraulischer Schlauchaufroller für Saugschlauch |
| Steuerung | manuell und über Funk |
| Entleeren des Tanks | Mittels eines Gleitkolbens, eines Kipphebels oder der Schwerkraft |
| Schlammpumpe | Möglichkeit des Einbaus einer Schlammpumpe |












