SPECYFIKACJA
| Parametry | Opis |
|
Materiał |
stal węglowa konstrukcyjna S 355
stal węglowa o podwyższonej odporności na ścieranie S500 stal kwasowa |
| Zbiornik | Od 8m³ do 18m³ ze stałą komorą na osad i wodę |
| Układ ssący | od 600m3/h |
| Opcja mały układ wodny | 130l/min 180bar |
| Kołowrót węża ssącego z ramieniem | Mechaniczne ramię ssane moro górnym zwijadłem z wężem ssawnym 3” l=30m |
| Hydrauliczne zwijadło węża wysokociśnieniowego | Umieszczono na tylnej dennicy z wężem 3/4 ‘’ o długości 50 m |
| Sterowanie | Manualne i radiowe |
| Opróżnianie zbiornika | Za pomocą kipra 45° |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | Ocynk zbiornika i ramy pośredniej zanurzeniowo ogniowo |












