SPECYFIKACJA
| Parametry | Opis |
|
Materiał |
stal węglowa konstrukcyjna S 355 stal węglowa o podwyższonej odporności na ścieranie S500 stal kwasowa
|
| Zbiornik | Od 6m³ do 8m³ |
| Układ ssący | od 600m3/h do 1600m3/h |
| Mały układ wodny | 120l/min 160bar |
| Duży układ wodny | 330l/min 170 bar |
| Opcja z ramieniem ssawnym | 4500mm, kont obrotu 270°,podnoszenie 27°,nachylenie 25° |
| Sterowanie | Manualne i radiowe |
| Opcja kołowrót hydrauliczny | Kołowrót hydrauliczny na wąż ssawny |
| Sterowanie | Manualne i radiowe |
| Opróżnianie zbiornika | Za pomocą tłoka przesuwnego lub kiprowany |
| Pompa szlamowa | Możliwość zainstalowania pompy szlamowej |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | Ocynk zbiornika i ramy pośredniej zanurzeniowo ogniowo |


