SPÉCIFICATION
| Parametry | Opis |
| Materiał | stal węglowa konstrukcyjna S 355
stal węglowa o podwyższonej odporności na ścieranie S500 stal kwasowa |
| Zbiornik | od 6000 litrów do 20000 litrów |
| Układ ssący | od 600m3/h |
| Opcja mały układ wodny | 120l/min 160 bar |
| Opcja z ramieniem ssawnym wariant I | 4500mm, kont obrotu 270°,podnoszenie 27°,nachylenie 25° |
| Opcja z ramieniem ssawnym wariant II | 5500mm,kont obrotu 270°,podnoszenie 59°,nachylenie 12° |
| Opcja kołowrót hydrauliczny | kołowrót hydrauliczny na wąż ssawny |
| Sterowanie | Manualne i radiowe |
| Opróżnianie zbiornika | Za pomocą tłoka przesuwnego, kiprowany lub grawitacyjne |
| Pompa szlamowa | Możliwość zainstalowania pompy szlamowej |
| Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk zbiornika i ramy pośredniej zanurzeniowo ogniowo |







